会社情報
放送番組の種別
放送番組の種別の基準
| 種別 | 種別の基準 | |
|---|---|---|
| 報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 | |
| 教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 | |
| 教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 | |
| 娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 | |
| そ の 他 |
通信販売 | 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 |
| その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 | |
番組種別ごとの放送時間量およびCMの放送時間量
(2025年4月~2025年9月各第3週の放送時間を合計したもの)
| 番組種別ごとの放送時間量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報道 | 教育 | 教養 | 娯楽 | その他 | 総放送時間 | |
| 通信販売 | その他 | |||||
| 11,888分 | 6,918分 | 12,516分 | 18,176分 | 6,671分 | 466分 | 56,635分 |
| CMの放送時間量 ※上記総放送時間に含まれる |
8,186分 |
|---|
